保険外診療料金表
| LiplineDental 保険外診療料金表 | ||
|---|---|---|
| e-max(オールセラミック) | インレー | ¥55,000 |
| アンレー | ¥66,000 | |
| クラウン | ¥88,000 | |
| 前歯部(キャラクタリゼーション) | ¥132,000 | |
| ジルコニア | ¥88,000 ※ブリッジの場合は、クラウン×本数になります。 |
|
| セラミック前装冠 | ¥110,000 ※ブリッジの場合は、クラウン×本数になります。 |
|
| ラミネートベニア | ¥110,000 | |
| ファイバーポスト | ¥5,500 | |
| ゴールド | インレー | ¥66,000 |
| アンレー | ¥88,000 | |
| クラウン | ¥132,000 | |
| ボトックス(咬合力調整) | ¥27,500 | |
| ホワイトニング | ホームホワイトニング | ¥16,500(片顎) |
| ジェルのみ | ¥2,200(1本) | |
| ウォーキングブリーチ | ¥5,500(1回) | |
| インプラント | インプラントフィクスチャー | ¥220,000 |
| 上部構造(セラミック) | ¥165,000 | |
| 上部構造(メタル) | ¥110,000 | |
| インプラントガイド作成 | ¥55,000 | |
| 義歯系 | ||
| 仮義歯(テンポラリーデンチャ―) | ¥27,500(1床) | |
| 金属床 | コバルトクロム | ¥165,000(片顎) |
| チタン | ¥187,000(片顎) | |
| ノンクラスプデンチャ―(3歯まで) | ¥110,000 | |
| ノンクラスプデンチャ―(4歯以上) | ¥165,000 | |
| C+ | ¥220,000 | |
| マウスピース矯正 | ¥275,000 | |
| MTM(床矯正) | エクストリュージョン | ¥44,000 |
| アップライト | ¥55,000 | |
| ストリッピング | ¥143,000 | |
| 咬合治療(バイトリビルド) | ¥110,000 | |
※表示価格はすべて税込価格になります。
